
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
山南措美天气预报30天:http://www.bzxz.cc/cuomei/
2026年10月23日措美天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,北风转<3级
2026年10月24日措美天气:晴,气温-5℃ ~ 12℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年10月25日措美天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年10月26日措美天气:晴,气温-5℃ ~ 11℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年10月27日措美天气:晴,气温-5℃ ~ 11℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年10月28日措美天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年10月29日措美天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转北风3-4级转<3级