
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
昭通昭阳天气预报15天:http://www.bzxz.cc/zhaoyang/15/
2026年10月23日昭阳天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,北风转<3级
2026年10月24日昭阳天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年10月25日昭阳天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年10月26日昭阳天气:阴,气温6℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年10月27日昭阳天气:阴,气温5℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年10月28日昭阳天气:多云转阴,气温5℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年10月29日昭阳天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 11℃,北风<3级